Банк (ОАЕ) Онлайн Казіно (Великобританія)
Вартість за одну СМС, євро | 0,01 | Вартість за одну СМС, євро | 0,029 |
Кількість повідомлень, шт. | 276011 | Кількість повідомлень, шт. | 859212 |
Вартість розсилки, євро | 2760 | Вартість розсилки, євро | 24 917 |
Кількість переходів | 78 456 | Кількість переходів | 77 329 |
% переходу | 28,42 | % переходу | 9 |
Вартість одного переходу, євро | 0,04 | Вартість одного переходу, євро | 0,32 |
Мережа магазинів мобільного зв’язку (Україна) Мережа Мікрокредитування (Україна)
Вартість за одну СМС, грн | 0,25 | Вартість за одну СМС, грн | 0,28 |
Кількість повідомлень, шт. | 714523 | Кількість повідомлень, шт. | 358 714 |
Вартість розсилки, грн | 178631 | Вартість розсилки, грн | 100 440 |
Кількість переходів | 165055 | Кількість переходів | 50 937 |
% переходу | 23,1 | % переходу | 14,2 |
Вартість одного переходу, грн | 1,08 | Вартість одного переходу, грн | 1,97 |
Кредитна організація (Канада) Мобильний додаток (Німеччина)
Вартість за одну СМС, євро | 0,0095 | Вартість за одну СМС, євро | 0,024 |
Кількість повідомлень, шт. | 1 896 754 | Кількість повідомлень, шт. | 33 456 |
Вартість розсилки, євро | 18 019 | Вартість розсилки, євро | 803 |
Кількість переходів | 265 789 | Кількість переходів | 2 197 |
% переходу | 14,01 | % переходу | 6,57 |
Вартість одного переходу, евро | 0,07 | Вартість одного переходу, евро | 0,37 |
Мобильний додаток (Австралія) Приватний пенсійний фонд (Великобританія)
Вартість за одну СМС, долл. | 0,018 | Вартість за одну СМС, євро | 0,014 |
Кількість повідомлень, шт. | 769874 | Кількість повідомлень, шт. | 348 903 |
Вартість розсилки, долл. | 13858 | Вартість розсилки, євро | 4 885 |
Кількість переходів | 66979 | Кількість переходів | 34 708 |
% переходу | 8,7 | % переходу | 9,95 |
Вартість одного переходу, долл. | 0,21 | Вартість одного переходу, евро | 0,14 |
Медичні препарати (США) Онлайн казіно (Арабскі країни)
Вартість за одну СМС, євро | 0,0095 | Вартість за одну СМС, євро | 0,02 |
Кількість повідомлень, шт. | 2348591 | Кількість повідомлень, шт. | 589 612 |
Вартість розсилки, євро | 22312 | Вартість розсилки, євро | 11 792 |
Кількість переходів | 274785 | Кількість переходів | 43 042 |
% переходу | 11,7 | % переходу | 7,3 |
Вартість одного переходу, евро | 0,08 | Вартість одного переходу, евро | 0,27 |
*Тільки корисна інформація та ніякого спаму